Termina nesta quinta-feira (30) o prazo para concorrer às vagas remanescentes em cursos da Universidade de Brasília (UnB). Ao todo, são 254 oportunidades em 87 cursos de graduação, que têm aulas com início previsto para 17 de janeiro de 2022 (veja lista mais abaixo).
Os candidatos à UnB devem se inscrever por meio do site do Cebraspe. Será cobrada taxa de R$ 60, mas é possível solicitar isenção do valor, por meio da comprovação de renda per capita igual ou inferior a R$ 1.650.
A seleção dos estudantes para a UnB será realizada por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente às avaliações de 2018, 2019 ou 2020. É possível concorrer em três sistemas de vagas:
- Universal, sem cotas
- Cotas para escolas públicas
- Cotas para negros
Atualmente, por causa da pandemia da Covid-19, as aulas na UnB são remotas. A instituição prevê avaliar, até o fim do ano, se volta com as atividades presenciais no primeiro semestre de 2022.
Veja a lista de cursos com vagas remanescentes na UnB
Campus e turno | Curso | Cotas para Negros | Aluno de escola pública, baixa renda, negro ou indígena, com deficiência | Aluno de escola pública, baixa renda, negro ou indígena, sem deficiência | Aluno de escola pública, baixa renda, com deficiência | Aluno de escola pública, baixa renda, sem deficiência | Aluno de escola pública, negro ou indígena, com deficiência | Aluno de escola pública, negro ou indígena, sem deficiência | Aluno de escola pública, com deficiência | Aluno de escola pública, sem deficiência | Sistema universal | Total por curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darcy Ribeiro – Diurno | Administração (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Agronomia (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Biblioteconomia (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Biotecnologia (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Ciência Política (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Ciências Biológicas (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Ciências Contábeis (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Ciências Econômicas (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Ciências Sociais – Antropologia / Sociologia (Bacharelado / Licenciatura) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Comunicação Social – Audiovisual (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Comunicação Social – Publicidade e Propaganda(Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Direito (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Educação Física (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Educação Física (Licenciatura) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Enfermagem (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Engenharia Ambiental (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Darcy Ribeiro – Diurno | Engenharia de Computação (Bacharelado) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fonte: DF G1