Entre 17 e 30 de outubro a gasolina comum no Distrito Federal teve um aumento de 5%, em média, no preço. O percentual é o terceiro maior entre as capitais do país, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta segunda-feira (1º). A maior alta ocorreu em Goiânia, de 7% (veja ranking abaixo).
O aumento ocorreu no período em que a Petrobras aplicou reajuste de 7,04% o custo das distribuidoras nas refinarias. O novos valores começaram a valer na última terça-feira (26).
A ANP monitora os preços de sete em sete dias. Em pesquisa realizada na última semana – de domingo (24) a sábado (30) – o litro do combustível no DF foi encontrado por R$ 6,89 em média, chegando a 7,19, nos postos mais caros. Já na semana anterior, o preço médio era de R$ 6,58, e o máximo foi de R$ 6,99.
Nesta segunda-feira (1º), dia que ainda não passou pelo levantamento da agência, o preço da gasolina na capital já aumentou mais, e chega a R$ 7,29.
Veja o ranking:
Preço do litro da gasolina nas capitais do país
Estado | Capital | De 17/10/2021 a 23/10/2021 | De 24/10/2021 a 30/10/2021 | Variação no preço médio | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Média | Máx | Média | Máx | |||
GO | Goiânia | 6,71 | 6,99 | 7,16 | 7,29 | 7% |
PR | Curitiba | 5,97 | 6,26 | 6,30 | 6,50 | 6% |
PA | Belem | 6,36 | 6,50 | 6,70 | 6,41 | 5% |
MA | Sao Luis | 6,18 | 6,20 | 6,50 | 6,80 | 5% |
DF | Brasília | 6,59 | 7,00 | 6,89 | 7,20 | 5% |
PE | Recife | 6,28 | 6,40 | 6,55 | 6,70 | 4% |
RR | Boa Vista | 5,97 | 5,99 | 6,22 | 6,39 | 4% |
SC | Florianopolis | 6,32 | 6,50 | 6,58 | 6,80 | 4% |
PI | Teresina | 6,91 | 7,00 | 7,19 | 7,30 | 4% |
SE | Aracaju | 6,42 | 6,70 | 6,65 | 7,00 | 4% |
SP | Sao Paulo | 6,05 | 7,00 | 6,26 | 7,00 | 4% |
MG | Belo Horizonte | 6,49 | 6,60 | 6,71 | 6,90 | 3% |
BA | Salvador | 6,12 | 6,69 | 6,31 | 7,10 | 3% |
CE | Fortaleza | 6,62 | 6,97 | 6,81 | 7,00 | 3% |
MT | Cuiaba | 6,38 | 6,60 | 6,54 | 6,80 | 3% |
RN | Natal | 6,98 | 7,00 | 7,15 | 7,30 | 2% |
TO | Palmas | 6,54 | 6,60 | 6,68 | 6,89 | 2% |
AL | Maceió | 6,25 | 7,00 | 6,38 | 7,00 | 2% |
RO | Porto Velho | 6,36 | 6,50 | 6,49 | 6,70 | 2% |
AP | Macapá | 5,51 | 5,83 | 5,58 | 5,79 | 1% |
RS | Porto Alegre | 6,78 | 6,80 | 6,85 | 7,10 | 1% |
RJ | Rio de Janeiro | 6,93 | 7,30 | 7,00 | 7,39 | 1% |
PB | Joao Pessoa | 6,18 | 6,30 | 6,22 | 6,50 | 1% |
AC | Rio Branco | 6,63 | 6,76 | 6,65 | 6,89 | 0,30 |
AM | Manaus | 6,29 | 6,30 | 6,29 | 6,30 | sem alteração |
MS | Campo Grande | 6,47 | 6,66 | 6,37 | 6,54 | −1% |
*A ANP não divulgou os valores de Vitória (ES) até a última atualização desta reportagem.
Alta nos preços
Entre os fatores considerados pela Petrobras para calcular o preço nas refinarias está o valor do petróleo no mercado nacional e do dólar.
Como compensação, o Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) aprovou na última sexta-feira (29) o congelamento por 90 dias do chamado “preço médio ponderado ao consumidor final”. É sobre esse preço médio que incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) estadual cobrado nas vendas de combustíveis.
No entanto, para especialistas, a medida tem efeito limitado, já que outros componentes do preço podem continuar sofrendo alterações, como a variação do câmbio.
Fonte: Carolina Cruz, g1 DF