A lista com os estudantes contemplados na segunda chamada para os centros interescolares de línguas (CILs) já está disponível. As matrículas devem ser feitas na unidade de ensino em que o interessado foi contemplado, entre os dias 20 e 21 deste mês, presencialmente.
A terceira chamada terá o resultado divulgado no dia 26, no site da Secretaria de Educação (SEE) e nas redes sociais do CIL em que o estudante foi contemplado, sempre a partir das 18h. Veja o cronograma:
Resultados | Matrículas |
1ª chamada 11/1 | 12/1 a 14/1 |
2ª chamada 19/1 | 20/1 a 21/1 |
3ª chamada 26/1 | 27/1 a 28/1 |
Para efetivar a matrículas, os candidatos deverão apresentar a seguinte documentação:
– Documento de identidade – RG, Certidão de Nascimento ou documento oficial com foto;
– CPF;
– Duas fotos 3 x 4;
– Comprovante de residência;
– Comprovante de escolaridade – Declaração, histórico escolar ou diploma.
Para os estudantes menores de 18 anos, é necessário o encaminhamento dos documentos do responsável (CPF e RG).
CILs: Vagas remanescentes
As três primeiras chamadas dos CILs são para estudantes da rede pública. As vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobrarem depois dessas chamadas, serão oferecidas à comunidade em geral. As inscrições, nesse caso, serão entre 2 e 4 de fevereiro.
O resultado será divulgado em 8 de fevereiro, após as 18h, também no site da SEE e nas redes sociais dos CILs. As matrículas serão feitas de 9 a 11 de fevereiro.
Veja os CILs e cursos ofertados:
Unidade | Curso | Turno | Contato |
CIL do Paranoá | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-5500 |
CIL de Planaltina | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-2225 |
CIL de Brasília 1 | Espanhol Inglês Francês Alemão | Matutino Vespertino Noturno | 3901-7619 |
CIL de Brasília 2 | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4359 |
CIL de Ceilândia | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3373-2923 3901-3746 |
CIL do Gama | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-8111 9589-4855 |
CIL de Taguatinga | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-6771 |
CIL do Guará | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4436 9960-7646 |
CIL do Núcleo Bandeirante | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 99647-9744 |
CIL do Recanto das Emas | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901 -4681 |
CIL do Riacho Fundo II | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3333-4654 |
CIL de Samambaia | Espanhol Inglês | Matutino Vespertino Noturno | 3083-5005 |
CIL de São Sebastião | Espanhol Inglês Francês | Noturno | 3901-5549 |
CIL de Santa Maria | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-6597 /9522-9266 |
CIL Brazlândia | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino | 3901-3671 |
CIL de Sobradinho | Espanhol Inglês Francês Japonês | Matutino Vespertino Noturno | 3901-4099 |
CIL do Riacho Fundo | Espanhol Inglês Francês | Matutino Vespertino Noturno | https://t.me/cilrf |
*Com informações da Secretaria de Educação
Fonte: Agência Brasília